10 päivän sääennuste
Kaupungit :
| lämpötilat, Sää | Tuuli |
Esperance, Australia
| Lämpötila (°C) | Sää | |||||||||||||||||||||||||
| päivämäärä | alin | ylin |
| |||||||||||||||||||||||
| perjantai 09 | 16 | 20 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| lauantai 10 | 12 | 21 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sunnuntai 11 | 12 | 27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| maanantai 12 | 14 | 31 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tiistai 13 | 17 | 38 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| keskiviikko 14 | 18 | 25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| torstai 15 | 17 | 28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| perjantai 16 | 15 | 32 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lauantai 17 | 15 | 35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sunnuntai 18 | 17 | 37 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Muuta yksikköjä (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.









