10 päivän sääennuste
Kaupungit :
| lämpötilat, Sää | Tuuli |
Hay River, Luoteisterritoriot, Kanada
| Lämpötila (°C) | Sää | |||||||||||||||||||||||||
| päivämäärä | alin | ylin |
| |||||||||||||||||||||||
| maanantai 15 | -19 | -17 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| tiistai 16 | -31 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| keskiviikko 17 | -34 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| torstai 18 | -31 | -19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| perjantai 19 | -29 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| lauantai 20 | -30 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| sunnuntai 21 | -36 | -20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| maanantai 22 | -37 | -30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| tiistai 23 | -32 | -25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| keskiviikko 24 | -32 | -27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| Muuta yksikköjä (°C/°F) | ||||||||||||||||||||||||||
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.









