10 päivän sääennuste
Kaupungit :
| lämpötilat, Sää | Tuuli |
Bastogne, Belgia
| Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
| päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
| maanantai 16 | ![]() 11/21 | ![]() 11/21 | ![]() 08/17 | |||||||||||||||||||||
| tiistai 17 | ![]() 08/20 | ![]() 08/20 | ![]() 11/27 | ![]() 21/42 | ![]() 21/33 | ![]() 15/29 | ![]() 11/27 | ![]() 17/31 | ||||||||||||||||
| keskiviikko 18 | ![]() 30/52 | ![]() 22/37 | ![]() 22/40 | ![]() 22/36 | ![]() 21/34 | ![]() 18/31 | ![]() 17/30 | ![]() 18/28 | ||||||||||||||||
| torstai 19 | ![]() 16/29 | ![]() 19/39 | ![]() 17/31 | ![]() 16/26 | ![]() 16/27 | ![]() 13/27 | ![]() 15/26 | ![]() 12/22 | ||||||||||||||||
| perjantai 20 | ![]() 13/20 | ![]() 05/13 | ![]() 06/07 | ![]() 03/03 | ![]() 02/06 | ![]() 03/03 | ![]() 10/15 | ![]() 03/09 | ||||||||||||||||
| lauantai 21 | ![]() 06/17 | ![]() 10/21 | ![]() 09/22 | ![]() 11/23 | ![]() 14/21 | ![]() 10/20 | ![]() 06/12 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| sunnuntai 22 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ![]() 04/06 | ![]() 05/07 | ![]() 06/11 | ![]() 06/17 | ![]() 07/18 | ||||||||||||||||
| maanantai 23 | ![]() 09/21 | ![]() 10/22 | ![]() 10/21 | ![]() 10/20 | ![]() 09/17 | ![]() 06/13 | ![]() 04/11 | ![]() 03/07 | ||||||||||||||||
| tiistai 24 | ![]() 04/09 | ![]() 03/08 | ![]() 04/13 | ![]() 05/13 | ![]() 08/12 | ![]() 09/14 | ![]() 09/20 | ![]() 08/20 | ||||||||||||||||
| keskiviikko 25 | ![]() 07/20 | ![]() 07/21 | ![]() 07/19 | ![]() 10/23 | ![]() 05/11 | ![]() 04/05 | ![]() 04/06 | ![]() 05/11 | ||||||||||||||||
| Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.












