10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Perth, Australia
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
keskiviikko 15 | 18/20 | 17/21 | 12/18 | |||||||||||||||||||||
torstai 16 | 08/11 | 08/19 | 12/20 | 09/13 | 08/11 | 14/19 | 11/20 | 06/06 | ||||||||||||||||
perjantai 17 | 10/15 | 09/10 | 08/09 | 02/03 | 11/14 | 12/15 | 08/13 | 14/17 | ||||||||||||||||
lauantai 18 | 14/15 | 11/14 | 09/11 | 12/10 | 16/15 | 17/18 | 17/20 | 14/19 | ||||||||||||||||
sunnuntai 19 | 10/16 | 08/16 | 05/09 | 04/08 | 15/14 | 16/21 | 15/25 | 09/15 | ||||||||||||||||
maanantai 20 | 05/05 | 07/08 | 04/06 | 09/06 | 14/15 | 16/23 | 10/20 | 06/07 | ||||||||||||||||
tiistai 21 | 09/13 | 07/09 | 06/08 | 09/07 | 14/17 | 10/16 | 09/16 | 07/12 | ||||||||||||||||
keskiviikko 22 | 02/02 | 03/03 | 00/01 | 06/04 | 13/14 | 15/22 | 13/23 | 12/18 | ||||||||||||||||
torstai 23 | 16/22 | 16/21 | 13/16 | 16/16 | 17/18 | 18/19 | 17/20 | 18/22 | ||||||||||||||||
perjantai 24 | 15/18 | 12/15 | 09/12 | 04/06 | 15/11 | 16/17 | 15/18 | 12/17 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.