10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Marion Saari, Etelä-Afrikka
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
torstai 18 | ![]() 27/32 | ![]() 28/31 | ![]() 26/29 | ![]() 29/31 | ![]() 29/30 | |||||||||||||||||||
perjantai 19 | ![]() 28/31 | ![]() 30/33 | ![]() 29/34 | ![]() 29/33 | ![]() 27/30 | ![]() 25/29 | ![]() 26/30 | ![]() 26/30 | ||||||||||||||||
lauantai 20 | ![]() 26/29 | ![]() 25/29 | ![]() 25/29 | ![]() 24/27 | ![]() 24/27 | ![]() 22/24 | ![]() 21/24 | ![]() 19/20 | ||||||||||||||||
sunnuntai 21 | ![]() 15/16 | ![]() 13/14 | ![]() 11/12 | ![]() 07/08 | ![]() 04/03 | ![]() 06/05 | ![]() 07/06 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
maanantai 22 | ![]() 13/12 | ![]() 15/16 | ![]() 18/19 | ![]() 19/21 | ![]() 20/22 | ![]() 21/23 | ![]() 21/24 | ![]() 23/24 | ||||||||||||||||
tiistai 23 | ![]() 22/23 | ![]() 18/19 | ![]() 17/17 | ![]() 11/11 | ![]() 05/04 | ![]() 03/03 | ![]() 04/05 | ![]() 10/10 | ||||||||||||||||
keskiviikko 24 | ![]() 14/16 | ![]() 14/16 | ![]() 14/15 | ![]() 11/12 | ![]() 09/10 | ![]() 08/09 | ![]() 09/10 | ![]() 11/10 | ||||||||||||||||
torstai 25 | ![]() 13/12 | ![]() 13/17 | ![]() 19/21 | ![]() 25/33 | ![]() 29/40 | ![]() 38/47 | ![]() 40/50 | ![]() 44/57 | ||||||||||||||||
perjantai 26 | ![]() 41/51 | ![]() 33/37 | ![]() 26/30 | ![]() 24/30 | ![]() 25/32 | ![]() 25/30 | ![]() 23/30 | ![]() 25/37 | ||||||||||||||||
lauantai 27 | ![]() 27/39 | ![]() 27/37 | ![]() 26/35 | ![]() 26/32 | ![]() 24/31 | ![]() 26/31 | ![]() 24/28 | ![]() 20/24 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.