10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Auckland, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
perjantai 04 | 08/08 | 07/14 | 05/09 | |||||||||||||||||||||
lauantai 05 | 05/17 | 05/18 | 05/17 | 08/14 | 07/12 | 05/10 | 07/19 | 07/22 | ||||||||||||||||
sunnuntai 06 | 07/22 | 07/22 | 07/21 | 08/17 | 10/23 | 14/28 | 10/25 | 09/22 | ||||||||||||||||
maanantai 07 | 08/23 | 08/22 | 09/21 | 14/29 | 15/29 | 14/24 | 09/21 | 06/19 | ||||||||||||||||
tiistai 08 | 06/18 | 05/17 | 04/13 | 06/11 | 08/13 | 08/12 | 05/15 | 05/22 | ||||||||||||||||
keskiviikko 09 | 05/18 | 06/27 | 11/33 | 08/18 | 11/22 | 11/19 | 10/20 | 07/19 | ||||||||||||||||
torstai 10 | 08/20 | 07/20 | 07/20 | 10/18 | 11/17 | 12/17 | 09/17 | 06/16 | ||||||||||||||||
perjantai 11 | 06/15 | 06/16 | 05/15 | 07/12 | 07/11 | 08/12 | 06/13 | 04/11 | ||||||||||||||||
lauantai 12 | 04/12 | 04/11 | 04/13 | 07/14 | 09/16 | 10/18 | 07/13 | 04/10 | ||||||||||||||||
sunnuntai 13 | 04/08 | 03/04 | 04/07 | 05/12 | 09/15 | 09/13 | 07/13 | 03/03 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.