10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Christchurch, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
lauantai 05 | ![]() 06/09 | ![]() 03/04 | ![]() 02/02 | |||||||||||||||||||||
sunnuntai 06 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 01/01 | ![]() 02/01 | ![]() 02/02 | ![]() 05/05 | ![]() 03/04 | ![]() 04/05 | ||||||||||||||||
maanantai 07 | ![]() 04/05 | ![]() 02/04 | ![]() 02/04 | ![]() 04/06 | ![]() 05/08 | ![]() 05/09 | ![]() 05/09 | ![]() 05/09 | ||||||||||||||||
tiistai 08 | ![]() 04/07 | ![]() 04/07 | ![]() 02/05 | ![]() 02/05 | ![]() 04/07 | ![]() 08/11 | ![]() 10/14 | ![]() 13/19 | ||||||||||||||||
keskiviikko 09 | ![]() 14/19 | ![]() 16/21 | ![]() 16/21 | ![]() 17/23 | ![]() 18/23 | ![]() 14/21 | ![]() 14/19 | ![]() 12/19 | ||||||||||||||||
torstai 10 | ![]() 11/15 | ![]() 08/10 | ![]() 09/14 | ![]() 08/11 | ![]() 09/10 | ![]() 09/10 | ![]() 09/11 | ![]() 08/08 | ||||||||||||||||
perjantai 11 | ![]() 05/05 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ![]() 04/04 | ![]() 02/02 | ![]() 01/02 | ![]() 05/05 | ![]() 05/07 | ||||||||||||||||
lauantai 12 | ![]() 07/09 | ![]() 06/08 | ![]() 04/06 | ![]() 03/04 | ![]() 06/08 | ![]() 08/11 | ![]() 16/26 | ![]() 19/31 | ||||||||||||||||
sunnuntai 13 | ![]() 18/30 | ![]() 19/33 | ![]() 22/39 | ![]() 21/41 | ![]() 24/40 | ![]() 21/38 | ![]() 16/29 | ![]() 12/26 | ||||||||||||||||
maanantai 14 | ![]() 06/13 | ![]() 05/08 | ![]() 04/05 | ![]() 03/03 | ![]() 01/01 | ![]() 03/04 | ![]() 02/02 | ![]() 04/07 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.