10 päivän sääennuste
Kaupungit :
| lämpötilat, Sää | Tuuli |
Náxos, Kreikka
| Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
| päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
| torstai 06 | ![]() 13/18 | ![]() 06/07 | ||||||||||||||||||||||
| perjantai 07 | ![]() 06/06 | ![]() 08/08 | ![]() 11/15 | ![]() 15/24 | ![]() 16/22 | ![]() 17/23 | ![]() 15/24 | ![]() 08/11 | ||||||||||||||||
| lauantai 08 | ![]() 09/11 | ![]() 09/10 | ![]() 10/12 | ![]() 17/28 | ![]() 17/25 | ![]() 18/26 | ![]() 20/33 | ![]() 14/26 | ||||||||||||||||
| sunnuntai 09 | ![]() 14/26 | ![]() 14/24 | ![]() 17/30 | ![]() 23/37 | ![]() 23/33 | ![]() 21/33 | ![]() 19/33 | ![]() 16/29 | ||||||||||||||||
| maanantai 10 | ![]() 17/28 | ![]() 15/27 | ![]() 19/29 | ![]() 21/29 | ![]() 20/26 | ![]() 17/25 | ![]() 16/24 | ![]() 13/26 | ||||||||||||||||
| tiistai 11 | ![]() 13/19 | ![]() 16/25 | ![]() 21/31 | ![]() 23/30 | ![]() 22/28 | ![]() 19/24 | ![]() 15/22 | ![]() 11/16 | ||||||||||||||||
| keskiviikko 12 | ![]() 13/19 | ![]() 14/21 | ![]() 16/24 | ![]() 19/24 | ![]() 18/23 | ![]() 17/22 | ![]() 13/19 | ![]() 09/11 | ||||||||||||||||
| torstai 13 | ![]() 11/15 | ![]() 14/21 | ![]() 17/24 | ![]() 17/22 | ![]() 17/21 | ![]() 16/20 | ![]() 11/17 | ![]() 10/12 | ||||||||||||||||
| perjantai 14 | ![]() 13/18 | ![]() 14/19 | ![]() 15/22 | ![]() 15/20 | ![]() 14/16 | ![]() 12/16 | ![]() 09/15 | ![]() 09/10 | ||||||||||||||||
| lauantai 15 | ![]() 13/22 | ![]() 14/19 | ![]() 16/23 | ![]() 15/20 | ![]() 15/18 | ![]() 14/19 | ![]() 13/19 | ![]() 06/08 | ||||||||||||||||
| Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.



