10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Kuopio, Suomi
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
perjantai 14 | ![]() 06/12 | |||||||||||||||||||||||
lauantai 15 | ![]() 07/14 | ![]() 13/27 | ![]() 16/31 | ![]() 18/33 | ![]() 20/37 | ![]() 21/38 | ![]() 20/35 | ![]() 18/35 | ||||||||||||||||
sunnuntai 16 | ![]() 12/23 | ![]() 13/24 | ![]() 07/15 | ![]() 10/15 | ![]() 15/22 | ![]() 12/24 | ![]() 15/27 | ![]() 13/24 | ||||||||||||||||
maanantai 17 | ![]() 11/20 | ![]() 08/15 | ![]() 09/18 | ![]() 09/14 | ![]() 08/14 | ![]() 07/14 | ![]() 08/17 | ![]() 11/24 | ||||||||||||||||
tiistai 18 | ![]() 14/29 | ![]() 13/28 | ![]() 14/27 | ![]() 16/30 | ![]() 15/27 | ![]() 14/27 | ![]() 10/19 | ![]() 10/20 | ||||||||||||||||
keskiviikko 19 | ![]() 11/22 | ![]() 14/27 | ![]() 17/32 | ![]() 20/37 | ![]() 19/35 | ![]() 14/26 | ![]() 07/14 | ![]() 08/14 | ||||||||||||||||
torstai 20 | ![]() 05/10 | ![]() 04/05 | ![]() 02/02 | ![]() 03/04 | ![]() 06/10 | ![]() 06/11 | ![]() 08/16 | ![]() 07/12 | ||||||||||||||||
perjantai 21 | ![]() 06/11 | ![]() 07/15 | ![]() 09/17 | ![]() 10/19 | ![]() 10/20 | ![]() 10/21 | ![]() 09/19 | ![]() 08/16 | ||||||||||||||||
lauantai 22 | ![]() 07/13 | ![]() 06/10 | ![]() 06/12 | ![]() 03/05 | ![]() 04/06 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
sunnuntai 23 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | ![]() 02/02 | ![]() 04/05 | ![]() 04/07 | ![]() 04/05 | ![]() 04/04 | ![]() 05/04 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.