10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Auckland, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
tiistai 01 | ![]() 01/01 | |||||||||||||||||||||||
keskiviikko 02 | ![]() 02/02 | ![]() 03/03 | ![]() 05/09 | ![]() 06/13 | ![]() 10/17 | ![]() 12/20 | ![]() 14/25 | ![]() 16/27 | ||||||||||||||||
torstai 03 | ![]() 17/29 | ![]() 16/28 | ![]() 17/29 | ![]() 17/32 | ![]() 19/34 | ![]() 20/39 | ![]() 14/34 | ![]() 07/20 | ||||||||||||||||
perjantai 04 | ![]() 06/17 | ![]() 06/18 | ![]() 05/16 | ![]() 06/17 | ![]() 07/15 | ![]() 06/14 | ![]() 05/10 | ![]() 08/21 | ||||||||||||||||
lauantai 05 | ![]() 10/25 | ![]() 09/24 | ![]() 09/22 | ![]() 08/20 | ![]() 10/22 | ![]() 11/22 | ![]() 10/22 | ![]() 09/23 | ||||||||||||||||
sunnuntai 06 | ![]() 10/22 | ![]() 10/22 | ![]() 11/23 | ![]() 10/20 | ![]() 11/17 | ![]() 09/16 | ![]() 07/17 | ![]() 05/14 | ||||||||||||||||
maanantai 07 | ![]() 04/06 | ![]() 03/03 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 03/03 | ![]() 05/06 | ![]() 02/03 | ![]() 04/09 | ||||||||||||||||
tiistai 08 | ![]() 03/04 | ![]() 04/04 | ![]() 03/03 | ![]() 03/05 | ![]() 06/10 | ![]() 07/12 | ![]() 06/13 | ![]() 06/11 | ||||||||||||||||
keskiviikko 09 | ![]() 05/11 | ![]() 07/15 | ![]() 09/17 | ![]() 09/17 | ![]() 11/17 | ![]() 09/15 | ![]() 09/15 | ![]() 10/17 | ||||||||||||||||
torstai 10 | ![]() 09/17 | ![]() 09/16 | ![]() 08/16 | ![]() 10/17 | ![]() 10/16 | ![]() 12/17 | ![]() 12/18 | ![]() 12/20 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.