10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Auckland, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
lauantai 28 | 13/19 | 10/18 | 10/23 | |||||||||||||||||||||
sunnuntai 29 | 07/19 | 06/16 | 05/16 | 07/10 | 09/13 | 10/15 | 09/16 | 08/19 | ||||||||||||||||
maanantai 30 | 07/19 | 06/17 | 07/14 | 06/10 | 10/15 | 11/17 | 11/18 | 11/21 | ||||||||||||||||
tiistai 31 | 10/21 | 13/24 | 13/26 | 16/27 | 16/31 | 17/28 | 15/24 | 12/24 | ||||||||||||||||
keskiviikko 01 | 09/20 | 08/20 | 07/18 | 09/11 | 09/12 | 10/14 | 10/14 | 07/17 | ||||||||||||||||
torstai 02 | 07/18 | 05/14 | 04/11 | 09/15 | 10/15 | 11/17 | 11/17 | 09/18 | ||||||||||||||||
perjantai 03 | 08/19 | 08/18 | 09/21 | 11/21 | 13/23 | 14/24 | 13/24 | 11/22 | ||||||||||||||||
lauantai 04 | 11/20 | 09/20 | 08/17 | 10/17 | 11/17 | 13/20 | 12/22 | 11/22 | ||||||||||||||||
sunnuntai 05 | 09/20 | 09/19 | 08/16 | 10/15 | 13/17 | 12/18 | 10/19 | 04/12 | ||||||||||||||||
maanantai 06 | 04/07 | 03/04 | 03/04 | 03/04 | 02/05 | 08/08 | 08/10 | 05/13 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.