10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Palmerston North, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
keskiviikko 05 | 02/02 | |||||||||||||||||||||||
torstai 06 | 03/03 | 02/03 | 03/03 | 01/01 | 02/03 | 03/05 | 05/10 | 08/19 | ||||||||||||||||
perjantai 07 | 06/17 | 04/12 | 05/12 | 07/10 | 07/06 | 06/04 | 08/09 | 07/16 | ||||||||||||||||
lauantai 08 | 04/11 | 04/06 | 03/03 | 03/06 | 09/10 | 09/11 | 07/10 | 02/02 | ||||||||||||||||
sunnuntai 09 | 04/05 | 03/02 | 03/03 | 07/11 | 10/12 | 09/11 | 07/10 | 02/02 | ||||||||||||||||
maanantai 10 | 01/01 | 02/02 | 02/02 | 03/05 | 04/04 | 07/05 | 09/10 | 08/20 | ||||||||||||||||
tiistai 11 | 06/17 | 04/12 | 04/10 | 06/10 | 09/08 | 10/10 | 10/14 | 10/20 | ||||||||||||||||
keskiviikko 12 | 06/16 | 05/15 | 04/13 | 04/08 | 03/03 | 02/02 | 06/07 | 03/10 | ||||||||||||||||
torstai 13 | 03/03 | 03/03 | 03/03 | 02/03 | 02/03 | 04/03 | 04/05 | 03/05 | ||||||||||||||||
perjantai 14 | 04/08 | 04/06 | 03/04 | 02/02 | 01/03 | 04/05 | 02/05 | 03/03 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.