10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Wellington, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
perjantai 22 | ![]() 19/30 | ![]() 20/31 | ![]() 17/31 | ![]() 15/32 | ![]() 20/35 | |||||||||||||||||||
lauantai 23 | ![]() 23/38 | ![]() 23/39 | ![]() 19/28 | ![]() 10/16 | ![]() 06/07 | ![]() 07/09 | ![]() 11/14 | ![]() 14/18 | ||||||||||||||||
sunnuntai 24 | ![]() 14/18 | ![]() 17/21 | ![]() 16/20 | ![]() 18/22 | ![]() 17/20 | ![]() 17/22 | ![]() 19/24 | ![]() 14/20 | ||||||||||||||||
maanantai 25 | ![]() 15/20 | ![]() 17/20 | ![]() 15/20 | ![]() 13/18 | ![]() 17/18 | ![]() 16/19 | ![]() 16/20 | ![]() 18/21 | ||||||||||||||||
tiistai 26 | ![]() 19/25 | ![]() 18/22 | ![]() 13/18 | ![]() 08/09 | ![]() 05/04 | ![]() 06/05 | ![]() 09/14 | ![]() 16/22 | ||||||||||||||||
keskiviikko 27 | ![]() 23/27 | ![]() 19/25 | ![]() 24/31 | ![]() 24/30 | ![]() 25/31 | ![]() 25/32 | ![]() 25/33 | ![]() 23/30 | ||||||||||||||||
torstai 28 | ![]() 20/25 | ![]() 18/22 | ![]() 14/17 | ![]() 10/11 | ![]() 05/04 | ![]() 11/11 | ![]() 14/19 | ![]() 17/24 | ||||||||||||||||
perjantai 29 | ![]() 21/25 | ![]() 22/29 | ![]() 20/26 | ![]() 12/15 | ![]() 15/19 | ![]() 03/07 | ![]() 14/18 | ![]() 05/07 | ||||||||||||||||
lauantai 30 | ![]() 01/02 | ![]() 12/18 | ![]() 20/26 | ![]() 22/30 | ![]() 24/32 | ![]() 29/41 | ![]() 20/33 | ![]() 23/31 | ||||||||||||||||
sunnuntai 01 | ![]() 26/31 | ![]() 23/28 | ![]() 16/21 | ![]() 11/35 | ![]() 29/48 | ![]() 29/43 | ![]() 27/45 | ![]() 24/37 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.