10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Auckland, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
tiistai 31 | 11/19 | 08/13 | 14/23 | 12/24 | 10/23 | |||||||||||||||||||
keskiviikko 01 | 09/20 | 06/17 | 04/14 | 09/15 | 11/16 | 12/15 | 10/15 | 07/18 | ||||||||||||||||
torstai 02 | 07/19 | 06/17 | 06/17 | 10/15 | 11/15 | 10/13 | 11/16 | 08/19 | ||||||||||||||||
perjantai 03 | 09/15 | 05/14 | 06/17 | 10/16 | 11/20 | 14/20 | 12/21 | 11/21 | ||||||||||||||||
lauantai 04 | 13/26 | 13/26 | 15/29 | 13/24 | 12/19 | 12/18 | 11/17 | 09/19 | ||||||||||||||||
sunnuntai 05 | 06/17 | 05/13 | 06/17 | 10/16 | 11/17 | 12/18 | 10/17 | 07/17 | ||||||||||||||||
maanantai 06 | 06/16 | 06/15 | 04/14 | 07/11 | 07/10 | 11/15 | 10/15 | 07/18 | ||||||||||||||||
tiistai 07 | 05/14 | 06/17 | 05/13 | 07/13 | 11/16 | 11/16 | 10/17 | 08/19 | ||||||||||||||||
keskiviikko 08 | 07/16 | 05/13 | 02/04 | 02/04 | 06/09 | 06/06 | 03/07 | 03/05 | ||||||||||||||||
torstai 09 | 06/13 | 05/15 | 06/19 | 08/10 | 09/10 | 10/12 | 09/12 | 07/18 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.