10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Auckland, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
keskiviikko 02 | ![]() 03/03 | ![]() 04/07 | ![]() 07/14 | ![]() 09/18 | ![]() 11/20 | ![]() 14/24 | ![]() 17/28 | |||||||||||||||||
torstai 03 | ![]() 17/28 | ![]() 17/30 | ![]() 17/30 | ![]() 18/34 | ![]() 20/38 | ![]() 16/36 | ![]() 11/27 | ![]() 06/19 | ||||||||||||||||
perjantai 04 | ![]() 05/18 | ![]() 06/18 | ![]() 06/19 | ![]() 06/17 | ![]() 08/19 | ![]() 06/14 | ![]() 04/15 | ![]() 04/09 | ||||||||||||||||
lauantai 05 | ![]() 06/18 | ![]() 05/20 | ![]() 09/24 | ![]() 10/22 | ![]() 11/22 | ![]() 11/21 | ![]() 09/21 | ![]() 07/20 | ||||||||||||||||
sunnuntai 06 | ![]() 07/21 | ![]() 06/19 | ![]() 08/22 | ![]() 08/18 | ![]() 06/15 | ![]() 08/15 | ![]() 04/08 | ![]() 04/07 | ||||||||||||||||
maanantai 07 | ![]() 03/05 | ![]() 03/03 | ![]() 02/03 | ![]() 03/06 | ![]() 04/06 | ![]() 04/06 | ![]() 02/03 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
tiistai 08 | ![]() 06/13 | ![]() 05/11 | ![]() 04/05 | ![]() 06/13 | ![]() 09/13 | ![]() 07/11 | ![]() 04/05 | ![]() 05/10 | ||||||||||||||||
keskiviikko 09 | ![]() 06/12 | ![]() 06/13 | ![]() 07/15 | ![]() 10/17 | ![]() 12/18 | ![]() 11/16 | ![]() 10/18 | ![]() 11/18 | ||||||||||||||||
torstai 10 | ![]() 10/18 | ![]() 10/17 | ![]() 09/17 | ![]() 09/18 | ![]() 10/18 | ![]() 10/18 | ![]() 10/18 | ![]() 11/19 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.