10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Christchurch, Uusi-Seelanti
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
sunnuntai 05 | 20/30 | 16/26 | 14/23 | |||||||||||||||||||||
maanantai 06 | 15/23 | 13/22 | 12/21 | 14/18 | 13/16 | 11/14 | 08/10 | 07/08 | ||||||||||||||||
tiistai 07 | 06/08 | 04/04 | 01/01 | 05/04 | 08/08 | 11/12 | 12/14 | 09/13 | ||||||||||||||||
keskiviikko 08 | 04/05 | 11/19 | 11/15 | 13/17 | 13/17 | 11/16 | 09/14 | 08/13 | ||||||||||||||||
torstai 09 | 07/08 | 07/08 | 06/08 | 10/13 | 13/19 | 14/17 | 09/09 | 06/07 | ||||||||||||||||
perjantai 10 | 06/07 | 05/06 | 03/03 | 01/02 | 10/06 | 10/07 | 07/07 | 06/07 | ||||||||||||||||
lauantai 11 | 03/04 | 02/01 | 04/05 | 02/03 | 09/07 | 11/07 | 05/04 | 06/07 | ||||||||||||||||
sunnuntai 12 | 05/08 | 09/12 | 10/14 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 11/14 | 08/12 | ||||||||||||||||
maanantai 13 | 08/12 | 09/13 | 10/14 | 09/12 | 09/11 | 08/09 | 04/05 | 08/10 | ||||||||||||||||
tiistai 14 | 05/06 | 06/09 | 06/07 | 04/06 | 05/05 | 09/06 | 07/05 | 05/06 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.