10 päivän sääennuste
Kaupungit :
| lämpötilat, Sää | Tuuli |
Palmerston North, Uusi-Seelanti
| Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
| päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
| torstai 18 | ![]() 02/05 | ![]() 02/08 | ![]() 10/13 | ![]() 11/13 | ![]() 10/14 | ![]() 08/14 | ![]() 06/19 | |||||||||||||||||
| perjantai 19 | ![]() 07/19 | ![]() 10/23 | ![]() 11/23 | ![]() 14/24 | ![]() 16/25 | ![]() 14/27 | ![]() 14/29 | ![]() 12/26 | ||||||||||||||||
| lauantai 20 | ![]() 13/27 | ![]() 14/29 | ![]() 10/19 | ![]() 06/16 | ![]() 12/18 | ![]() 14/20 | ![]() 11/21 | ![]() 04/13 | ||||||||||||||||
| sunnuntai 21 | ![]() 03/06 | ![]() 02/02 | ![]() 02/05 | ![]() 04/06 | ![]() 10/12 | ![]() 09/10 | ![]() 08/12 | ![]() 04/03 | ||||||||||||||||
| maanantai 22 | ![]() 05/15 | ![]() 06/17 | ![]() 07/17 | ![]() 08/18 | ![]() 12/18 | ![]() 11/18 | ![]() 07/19 | ![]() 03/03 | ||||||||||||||||
| tiistai 23 | ![]() 04/19 | ![]() 09/26 | ![]() 08/25 | ![]() 12/32 | ![]() 15/29 | ![]() 15/31 | ![]() 16/33 | ![]() 14/31 | ||||||||||||||||
| keskiviikko 24 | ![]() 12/27 | ![]() 12/27 | ![]() 13/28 | ![]() 12/25 | ![]() 13/22 | ![]() 12/19 | ![]() 07/13 | ![]() 03/04 | ||||||||||||||||
| torstai 25 | ![]() 03/17 | ![]() 04/17 | ![]() 03/14 | ![]() 11/22 | ![]() 14/21 | ![]() 14/23 | ![]() 11/21 | ![]() 09/24 | ||||||||||||||||
| perjantai 26 | ![]() 10/25 | ![]() 09/23 | ![]() 08/23 | ![]() 07/21 | ![]() 08/18 | ![]() 06/20 | ![]() 06/18 | ![]() 03/15 | ||||||||||||||||
| Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.








