10 päivän sääennuste
Kaupungit :
| lämpötilat, Sää | Tuuli |
Whangarei, Uusi-Seelanti
| Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
| päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
| keskiviikko 29 | ![]() 01/01 | ![]() 00/00 | ![]() 01/04 | ![]() 04/04 | ![]() 03/03 | ![]() 02/02 | ![]() 01/01 | |||||||||||||||||
| torstai 30 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 01/01 | ![]() 02/06 | ![]() 04/07 | ![]() 05/09 | ![]() 03/10 | ![]() 01/01 | ||||||||||||||||
| perjantai 01 | ![]() 05/19 | ![]() 05/17 | ![]() 04/17 | ![]() 04/13 | ![]() 05/12 | ![]() 05/13 | ![]() 05/16 | ![]() 05/17 | ||||||||||||||||
| lauantai 02 | ![]() 05/17 | ![]() 04/17 | ![]() 04/16 | ![]() 04/14 | ![]() 05/10 | ![]() 05/10 | ![]() 03/10 | ![]() 02/07 | ||||||||||||||||
| sunnuntai 03 | ![]() 01/01 | ![]() 01/05 | ![]() 02/06 | ![]() 02/14 | ![]() 06/10 | ![]() 05/10 | ![]() 01/01 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
| maanantai 04 | ![]() 01/08 | ![]() 01/01 | ![]() 03/15 | ![]() 03/13 | ![]() 06/10 | ![]() 05/12 | ![]() 04/17 | ![]() 02/10 | ||||||||||||||||
| tiistai 05 | ![]() 01/03 | ![]() 01/02 | ![]() 01/01 | ![]() 02/13 | ![]() 05/11 | ![]() 05/12 | ![]() 02/06 | ![]() 01/02 | ||||||||||||||||
| keskiviikko 06 | ![]() 02/02 | ![]() 02/03 | ![]() 01/01 | ![]() 01/11 | ![]() 05/10 | ![]() 05/08 | ![]() 02/10 | ![]() 02/04 | ||||||||||||||||
| torstai 07 | ![]() 01/02 | ![]() 02/04 | ![]() 03/15 | ![]() 03/13 | ![]() 05/12 | ![]() 04/09 | ![]() 02/02 | ![]() 02/02 | ||||||||||||||||
| Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) | ||||||||||||||||||||||||
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.











