10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Porvoo, Suomi
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
tiistai 01 | ![]() 08/24 | ![]() 09/18 | ![]() 10/18 | ![]() 11/18 | ![]() 08/16 | ![]() 03/06 | ||||||||||||||||||
keskiviikko 02 | ![]() 05/10 | ![]() 04/04 | ![]() 03/04 | ![]() 00/00 | ![]() 03/04 | ![]() 06/06 | ![]() 06/06 | ![]() 04/10 | ||||||||||||||||
torstai 03 | ![]() 04/13 | ![]() 03/03 | ![]() 02/04 | ![]() 08/21 | ![]() 09/16 | ![]() 12/26 | ![]() 12/25 | ![]() 12/28 | ||||||||||||||||
perjantai 04 | ![]() 13/28 | ![]() 18/34 | ![]() 13/29 | ![]() 12/28 | ![]() 13/21 | ![]() 13/19 | ![]() 10/15 | ![]() 07/16 | ||||||||||||||||
lauantai 05 | ![]() 06/21 | ![]() 05/18 | ![]() 03/10 | ![]() 06/10 | ![]() 10/15 | ![]() 12/18 | ![]() 08/20 | ![]() 07/23 | ||||||||||||||||
sunnuntai 06 | ![]() 07/21 | ![]() 09/24 | ![]() 07/22 | ![]() 09/20 | ![]() 08/18 | ![]() 11/20 | ![]() 10/21 | ![]() 06/18 | ||||||||||||||||
maanantai 07 | ![]() 04/13 | ![]() 04/16 | ![]() 05/16 | ![]() 05/13 | ![]() 06/14 | ![]() 08/16 | ![]() 05/13 | ![]() 04/11 | ||||||||||||||||
tiistai 08 | ![]() 05/13 | ![]() 06/18 | ![]() 04/14 | ![]() 05/09 | ![]() 06/08 | ![]() 05/07 | ![]() 04/06 | ![]() 05/15 | ||||||||||||||||
keskiviikko 09 | ![]() 02/03 | ![]() 04/06 | ![]() 03/07 | ![]() 03/07 | ![]() 04/06 | ![]() 05/07 | ![]() 06/10 | ![]() 02/03 | ||||||||||||||||
torstai 10 | ![]() 04/06 | ![]() 04/05 | ![]() 03/07 | ![]() 03/05 | ![]() 05/07 | ![]() 07/07 | ![]() 06/10 | ![]() 04/10 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.

Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.