10 päivän sääennuste
Kaupungit :
lämpötilat, Sää | Tuuli |
Cardiff, Wales
Tuuli (keskimääräinen/puuskat) kn | ||||||||||||||||||||||||
päivämäärä |
| |||||||||||||||||||||||
sunnuntai 22 | 22/38 | 23/39 | 24/40 | 24/41 | 22/39 | |||||||||||||||||||
maanantai 23 | 16/30 | 14/27 | 09/21 | 05/08 | 07/16 | 07/18 | 06/19 | 07/15 | ||||||||||||||||
tiistai 24 | 06/10 | 05/08 | 05/08 | 05/09 | 05/08 | 06/11 | 04/08 | 06/12 | ||||||||||||||||
keskiviikko 25 | 08/11 | 06/10 | 05/06 | 04/04 | 03/04 | 02/03 | 02/02 | 01/01 | ||||||||||||||||
torstai 26 | 01/01 | 01/01 | 01/01 | 02/02 | 02/02 | 02/03 | 01/01 | 02/02 | ||||||||||||||||
perjantai 27 | 02/02 | 02/02 | 04/04 | 05/07 | 05/08 | 04/08 | 05/08 | 05/08 | ||||||||||||||||
lauantai 28 | 05/06 | 04/05 | 04/03 | 02/02 | 02/03 | 01/01 | 02/02 | 02/02 | ||||||||||||||||
sunnuntai 29 | 02/02 | 01/01 | 01/01 | 01/01 | 00/01 | 02/02 | 01/01 | 02/02 | ||||||||||||||||
maanantai 30 | 02/02 | 02/02 | 02/02 | 03/03 | 08/17 | 13/24 | 19/33 | 20/34 | ||||||||||||||||
tiistai 31 | 19/32 | 21/35 | 19/33 | 18/31 | 21/35 | 19/31 | 14/29 | 13/28 | ||||||||||||||||
Muuta yksikköjä ( kn, m/s, km/h, mph) |
10 päivän sääennuste kaupungeille ympäri maailmaa.
Ennusteen sisältävät kaupungit on esitetty kartassa punaisilla pisteillä.
Aseta hiiri pisteen päälle nähdäksesi kaupungin nimen.
Klikkaa ja katso sääennusteet.
Kartan vaihtaminen: klikkaa mustalla rastilla varustettuja vihreitä pisteitä, niin voit zoomata sisään; viivalla varustettua vihreää pistettä, niin voit zoomata ulos tai vihreitä nuolia, niin pääset viereisille kartoille.